大专毕业生请速参加信息采集,以免影响按时毕业!!请点击我!



 


招聘
慈利县信息工程学校急招幼师、舞蹈、音乐、美术、语文、数学、外语和体育等专业老师,要求本科学历,有老师资格证、技术资格证、能当班主任者优先。年龄不限,大学毕业生、在职人员和离退休老师均可。工资在2500-3000元左右,解决养老保险。电话:0744-3218787

 
学校是不是多组织点文体活动啊
1.多点文娱体育活动
2.体育活动少一点
3.文娱活动少一点
4.少点文娱体育活动
5.文娱体育活动已足够



2007级(大16大17大18)成人高考成绩公布,未合格者马上报考
我校07年成人高考上线113人
时间:2012-04-11 09:13:13 来源:zwd

   在同学们的勤奋努力的学习下,2007年我校的成人高考又一次获得优异的成绩,共计113位同学顺利通过考试(名单见下表)。我校向这些顺利通过考试的同学表示祝贺,同时,也希望本次没有通过的同学或准备参加08年考试的同学向这些同学学习。在学校的帮助和支持下及通过自身的努力,争取在2008年的考试中同样能取得好的成绩!
    08年成人高考将于10月11日至12日举行。我省网上报名时间是8月18日至28日,由考生登录湖南省教育考试院网站(www.hneao.cn/czbm)完成;报名信息现场确认时间是8月29日至9月4日,考生必须进行现场确认。11月20日至26日是录取时间,上线考生应于11月15日前主动与报考学校联系,否则可视为自动放弃录取。
                                           张家界市慈利计算机学校
                                             2008年7月28日
附:2007年成人高考合格学生名单

序号 学号 准考证号 姓名 成绩
1 0743082115502011 082102905 欧海 合格
2 0743082115502201 082102104 朱丽拉 合格
3 0743082115502184 082102230 杨婷 合格
4 0743082115502009 082103110 朱洪林 合格
5 0743082115502204 082102812 贺小红 合格
6 0743082115502103 082102103 安元 合格
7 0743082115502010 082102407 杨春燕 合格
8 0743082115502122 082103309 陈小艳 合格
9 0743082115502188 082102517 粟红英 合格
10 0743082115502128 082102612 朱艮慧 合格
11 0743082115502202 082102212 王卉 合格
12 0743082115502036 082102401 朱文斌 合格
13 0743082115502059 082103411 王潇俊 合格
14 0743082115502183 082102904 田丹 合格
15 0743082115502037 082103319 朱丽兰 合格
16 0743082115502142 082103125 杨小华 合格
17 0743082115502022 082102321 宋小洁 合格
18 0743082115502199 082103203 胡晓辉 合格
19 0743082115502080 082103111 唐彬彬 合格
20 0743082115502094 082102613 黄姿 合格
21 0743082115502121 082102917 赵静 合格
22 0743082115502025 082102712 金小慧 合格
23 0743082115502155 082102628 代上琪 合格
24 0743082115502027 082103017 赵佳佳 合格
25 0743082115502075 082102117 谭星 合格
26 0743082115502120 082102912 赵娇 合格
27 0743082115502181 082102930 陈霞 合格
28 0743082115502200 082102915 王传勇 合格
29 0743082115502019 082102220 李鹰 合格
30 0743082115502140 082102819 安鹏 合格
31 0743082115502203 082102726 肖河 合格
32 0743082115502072 082102730 鲁官辉 合格
33 0743082115502129 082103118 于菊花 合格
34 0743082115502034 082102806 赵红 合格
35 0743082115502020 082103312 彭丽 合格
36 0743082115502029 082102418 邓卫 合格
37 0743082115502109 082102604 张巧巧 合格
38 0743082115502057 082103316 许双艮 合格
39 0743082115502076 082102406 熊涛 合格
40 0743082115502113 082102211 鲁敏 合格
41 0743082115502154 082102828 谢芳 合格
42 0743082115502066 082102116 安迎新 合格
43 0743082115502088 082102409 田珍喜 合格
44 0743082115502118 082102107 吴丹 合格
45 0743082115502003 082102425 符婷婷 合格
46 0743082115502064 082103124 李玲 合格
47 0743082115502052 082102805 周红艳 合格
48 0743082115502078 082103224 王英 合格
49 0743082115502170 082102820 符愈彬 合格
50 0743082115502089 082102826 赵涛 合格
51 0743082115502146 082102620 杨钱英 合格
52 0743082115502173 082102310 符冬浓 合格
53 0743082115502048 082102108 朱玉群 合格
54 0743082115502061 082102814 杜晔 合格
55 0743082115502138 082103421 胡烦 合格
56 0743082115502160 082103206 李念念 合格
57 0743082115502174 082102208 符春华 合格
58 0743082115502030 082102120 吴姣 合格
59 0743082115502031 082103025 朱红婷 合格
60 0743082115502111 082102626 彭清华 合格
61 0743082115502125 082102423 覃仙桃 合格
62 0743082115502164 082103427 寇念 合格
63 0743082115502081 082102411 向嘉鑫 合格
64 0743082115502123 082103230 黎莉 合格
65 0743082115502131 082103314 谭倩 合格
66 0743082115502143 082103422 王海政 合格
67 0743082115502152 082103412 邱红 合格
68 0743082115502007 082103320 沈梦云 合格
69 0743082115502124 082103209 代碧荣 合格
70 0743082115502148 082103217 万敏 合格
71 0743082115502158 082102919 邢梦向 合格
72 0743082115502194 082102221 熊志明 合格
73 0743082115502045 082102808 朱立权 合格
74 0743082115502055 082102227 向红妮 合格
75 0743082115502107 082102512 李志坚 合格
76 0743082115502151 082103418 许彬 合格
77 0743082115502166 082102902 李瑛 合格
78 0743082115502169 082102303 杨媛媛 合格
79 0743082115502093 082103404 龚建国 合格
80 0743082115502012 082103126 周华文 合格
81 0743082115502040 082103408 李亚君 合格
82 0743082115502084 082103428 张玲 合格
83 0743082115502130 082103107 卓美玲 合格
84 0743082115502159 082102105 谭超 合格
85 0743082115502195 082103423 文红 合格
86 0743082115502097 082103208 丁洋 合格
87 0743082115502098 082102623 张娟 合格
88 0743082115502137 082102821 李庆芳 合格
89 0743082115502156 082102404 郝智宾 合格
90 0743082115502136 082102802 李虎 合格
91 0743082115502165 082102619 卓林宁 合格
92 0743082115502177 082102215 刘莉莉 合格
93 0743082115502182 082102818 刘向红 合格
94 0743082115502175 082102817 朱宏伟 合格
95 0743082115502008 082102420 王飞凤 合格
96 0743082115502053 082102713 彭思 合格
97 0743082115502073 082103018 寇彩凤 合格
98 0743082115502033 082103401 莫晓群 合格
99 0743082115502049 082103115 瞿进 合格
100 0743082115502051 082102815 王俊 合格
101 0743082115502083 082102319 莫凡 合格
102 0743082115502144 082102727 朱涛 合格
103 0743082115502016 082102214 向妮 合格
104 0743082115502041 082102927 王庭庭 合格
105 0743082115502062 082103410 姚阿敏 合格
106 0743082115502126 082103108 谭秋玉 合格
107 0743082115502135 082102315 何鹏杰 合格
108 0743082115502023 082102317 田伟 合格
109 0743082115502079 082102910 谭仙丽 合格
110 0743082115502172 082103024 包庆琴 合格
111 0743082115502108 082102101 宁洋 合格
112 0743082115502054 082102223 唐文花 合格
113 0743082115502163 082102124 张蕾蕾 合格

注:曾参加07年考试的同学,没有在上表中查询到自己的记录,请速参加08年成人高考,否则,将影响毕业证的发放!
 
  首页 | 学校概况 | 学校动态 | 专业设置 | 校务公开 | 招生考试 | 教育教研 | 法律法规 | 师生天地 | 图文展示 | 网上报名  | 留言反馈 | 友情链接 | 联系我们 | 管理
Copyright © 2010 慈利县海翔科技职业高中有限公司 http://www.clxxgc.cn All Rights Reserved
地址:湖南省张家界市慈利县 客服QQ:103962767 (点击发送消息给对方QQ:103962767)
国家工信部ICP备案:湘ICP备05000530号-1 湖南省教育厅备案号:湘教QS6-200505-000483号